6801 SERIES(90° ELBOW)

6801 SERIES(90° ELBOW)
(1)37°MALE TUBE
(2)ADJUSTABLE O-RING
(SAE# 070220)

0
Views: 610

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) L1 L2 Y(INCH) H(INCH)
6801-02-02-NWO 5/16-24 5/16-24 19.6 23.9 7/16 7/16
6801-02-04-NWO 5/16-24 7/16-20 19.8 26.2 7/16 9/16
6801-03-03-NWO 3/8-24 3/8-24 21.1 23.9 7/16 1/2
6801-03-05-NWO 3/8-24 1/2-20 22.1 28.7 9/16 5/8
6801-04-02-NWO 7/16-20 5/16-24 22.6 23.4 7/16 7/16
6801-04-03-NWO 7/16-20 3/8-24 22.6 23.9 7/16 1/2
6801-04-04-NWO 7/16-20 7/16-20 22.6 26.1 7/16 9/16
6801-04-05-NWO 7/16-20 1/2-20 24.1 28.7 9/16 5/8
6801-04-06-NWO 7/16-20 9/16-18 26.7 31.8 9/16 11/16
6801-04-08-NWO 7/16-20 3/4-16 28.5 36.8 3/4 7/8
6801-04-10-NWO 7/16-20 7/8-14 30.7 43.2 7/8 1
6801-05-03-NWO 1/2-20 3/8-24 24.1 25.9 9/16 1/2
6801-05-04-NWO 1/2-20 7/16-20 24.1 28.7 9/16 9/16
6801-05-05-NWO 1/2-20 1/2-20 24.1 28.7 9/16 5/8
6801-05-06-NWO 1/2-20 9/16-18 26.7 31.8 9/16  11/16 
6801-05-08-NWO 1/2-20 3/4-16 28.5 36.8 314 7/8
6801-05-10-NWO 1/2-20 7/8-14 30.7 43.2 7/8 1
6801-06-04-NWO 9/16-18 7/16-20 26.9 30.2 9/16 9/16
6801-06-05-NWO 9/16-18 1/2-20 26.9 30.2 9/16 5/8
6801-06-06-NWO 9/16-18 9/16-18 26.9 31.8 9/16 11/16
6801-06-08-NWO 9/16-18 3/4-16 29.0 36.8 3/4 7/8
6801-06-10-NWO 9/16-18 7/8-14 31.0 43.2 7/8 1
6801-06-12-NWO 9/16-18 1-1/16-12 33.3 49.2 1-1/16 1-1/4
6801-08-04-NWO 3/4-16 7/16-20 31.8 32.0 3/4 9/16
6801-08-05-NWO 3/4-16 1/2-20 31.8 32.0 3/4 5/8
6801-08-06-NWO 3/4-16 9/16-18 31.8 33.8 3/4 11/16
6801-08-08-NWO 3/4-16 3/4-16 31.8 36.8 3/4 7/8
6801-08-10-NWO 3/4-16 7/8-14 33.8 43.2 7/8 1

Contact Us

  • captcha