2403 SERIES 1/4" MALE JIC 37° FLARE STRAIGHT UNION ADAPTER

2403 SERIES
(1)37° MALE TUBE
(2)37°MALE TUBE
(SAE# 070101)

0
Views: 1,525

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) L H(INCH)
2403-02-02 5/16-24 5/16-24 29.7 7/16
2403-03-02 3/8-24 5/16-24 30.5 7/16
2403-03-03 3/8-24 3/8-24 31.2 7/16
2403-04-02 7/16-20 5/16-24 32.3 1/2
2403-04-03 7/16-20 3/8-24 33.0 1/2
2403-04-04 7/16-20 7/16-20 34.8 1/2
2403-05-04 1/2-20 7/16-20 34.8 9/16
2403-05-05 1/2-20 1/2-20 34.8 9/16
2403-06-04 9/16-18 7/16-20 35.6 5/8
2403-06-05 9/16-18 1/2-20 35.6 5/8
2403-06-06 9/16-18 9/16-18 35.8 5/8
2403-08-04 3/4-16 7/16-20 38.4 13/16
2403-08-05 3/4-16 1/2-20 38.5 13/16
2403-08-06 3/4-16 9/16-18 38.6 13/16
2403-08-08 3/4-16 3/4-16 41.2 13/16
2403-10-04 7/8-14 7/16-20 42.4 15/16
2403-10-05 7/8-14 1/2-20 42.4 15/16
2403-10-06 7/8-14 9/16-18 42.7 15/16
2403-10-08 7/8-14 3/4-16 45.2 15/16
2403-10-10 7/8-14 7/8-14 47.8 15/16
2403-12-04 1-1/16-12 7/16-20 47.0 1-1/8
2403-12-06 1-1/16-12 9/16-18 47.0 1-1/8
2403-12-08 1-1/16-12 3/4-16 49.5 1-1/8
2403-12-12 1-1/16-12 1-1/16-12 54.9 1-1/8
2403-14-14 1-3/16-12 1-3/16-12 56.1 1-1/4
2403-16-08 1-5/16-12 3/4-16 50.8 1-3/8
2403-16-10 1-5/16-12 7/8-14 53.4 1-3/8
2403-16-12 1-5/16-12 1-1/16-12 56.0 1-3/8
2403-16-16 1-5/16-12 1-5/16-12 57.2 1-3/8
2403-20-12 1-5/8-12 1-1/16-12 59.4 1-11/16
2403-20-16 1-5/8-12 1-5/16-12 60.5 1-11/16
2403-20-20 1-5/8-12 1-5/8-12 61.7 1-11/16
2403-24-16 1-7/8-12 1-5/16-12 65.4 2
2403-24-20 1-7/8-12 1-5/8-12 65.7 2
2403-24-24 1-7/8-12 1-7/8-12 69.8 2
2403-32-16 2-1/2-12 1-5/16-12 75.7 2-5/8
2403-32-20 2-1/2-12 1-5/8-12 76.8 2-5/8
2403-32-24 2-1/2-12 1-7/8-12 80.1 2-5/8
2403-32-32 2-1/2-12 2-1/2-12 86.4 2-5/8

Contact Us

  • captcha