5406 SERIES Manufacturer Directly Sale Taper Pipe Threads NPTF PIPE REDUCER BUSHING

5406 SERIES(PIPE REDUCER BUSHING)
(1)MALE PIPE
(2)FEMALE PIPE
(SAE# 140140)

0
Views: 870

Details

PART NUMBER T1(NPTF) T2(NPTF) L H(INCH)
5406-02-01 1/8-27 1/16-27 17.3 7/16
5406-04-02 1/4-18 1/8-27 21.6 5/8
5406-06-02 3/8-18 1/8-27 21.6 3/4
5406-06-04 3/8-18 1/4-18 21.6 3/4
5406-08-01 1/2-14 1/16-27 28.2 7/8
5406-08-02 1/2-14 1/8-27 27.9 7/8
5406-08-04 1/2-14 1/4-18 27.9 7/8
5406-08-06 1/2-14 3/8-18 27.9 7/8
5406-12-02 3/4-14 1/8-27 29.7 1-1/8
5406-12-04 3/4-14 1/4-18 29.7 1-1/8
5406-12-06 3/4-14 3/8-18 29.7 1-1/8
5406-12-08 3/4-14 1/2-14 29.7 1-1/8
5406-16-02 1-11-1/2 1/8-27 34.5 1-3/8
5406-16-04 1-11-1/2 1/4-18 34.5 1-3/8
5406-16-06 1-11-1/2 3/8-18 34.5 1-3/8
5406-16-08 1-11-1/2 1/2-14 34.5 1-3/8
5406-16-12 1-11-1/2 3/4-14 34.5 1-3/8
5406-20-04 1-1/4-11-1/2 1/4-18 37.3 1-3/4
5406-20-06 1-1/4-11-1/2 3/8-18 37.3 1-3/4
5406-20-08 1-1/4-11-1/2 1/2-14 37.3 1-3/4
5406-20-12 1-1/4-11-1/2 3/4-14 37.3 1-3/4
5406-20-16 1-1/4-11-1/2 1-11-1/2 37.3 1-3/4
5406-24-04 1-1/2-11-1/2 1/4-18 39.9 2
5406-24-06 1-1/2-11-1/2 3/8-18 39.9 2
5406-24-08 1-1/2-11-1/2 1/2-14 39.9 2
5406-24-12 1-1/2-11-1/2 3/4-14 39.9 2
5406-24-16 1-1/2-11-1/2 1-11-1/2 39.9 2
5406-24-20 1-1/2-11-1/2 1-1/4-11-1/2 39.9 2
5406-32-08 2-11-1/2 1/2-14 44.5 2-1/2
5406-32-12 2-11-1/2 3/4-14 44.5 2-1/2
5406-32-16 2-11-1/2 1-11-1/2 44.5 2-1/2
5406-32-20 2-11-1/2 1-1/4-11-1/2 44.5 2-1/2
5406-32-24 2-11-1/2 1-1/2-11-1/2 44.5 2-1/2

Contact Us

  • captcha