6804 SERIES; 37° MALE TUBE

6804 SERIES
(1)&(3) 37° MALE TUBE
(2)ADJUSTABLE O-RING
(SAE# 070428)

0
Views: 578

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) T3(UNF/UN-2A) L1 L2 Y(INCH) H(INCH)
6804-02-02-02-NWO 5/16-24 5/16-24 5/16-24 19.6 23.9 7/16 7/16
6804-04-04-04-NWO 7/16-20 7/16-20 7/16-20 22.6 26.2 7/16 9/16
6804-04-06-04-NWO 7/16-20 9/16-18 7/16-20 24.8 31.8 9/16 11/16
6804-05-05-05-NWO 1/2-20 1/2-20 1/2-20 24.1 28.7 9/16 5/8
6804-06-04-06-NWO 9/16-18 7/16-20 9/16-18 26.9 30.2 9/16 9/16
6804-06-06-06-NWO 9/16-18 9/16-18 9/16-18 26.9 31.8 9/16 11/16
6804-06-08-06-NWO 9/16-18 3/4-16 9/16-18 29.0 36.8 3/4 7/8
6804-08-06-08-NWO 3/4-16 9/16-18 3/4-16 31.8 33.5 3/4 11/16
6804-08-08-08-NWO 3/4-16 3/4-16 3/4-16 31.8 36.8 3/4 7/8
6804-08-10-08-NWO 3/4-16 7/8-14 3/4-16 33.8 43.2 7/8 1
6804-08-12-08-NWO 3/4-16 1-1/16-12 3/4-16 36.8 49.3 1-1/16 1-1/4
6804-10-10-10-NWO 7/8-14 7/8-14 7/8-14 36.8 43.2 7/8 1
6804-10-12-10-NWO 7/8-14 1-1/16-12 7/8-14 39.1 49.3 1-1/16 1-1/4
6804-12-10-12-NWO 1-1/16-12 7/8-14 1-1/16-12 42.2 45.2 1-1/16 1
6804-12-12-12-NWO 1-1/16-12 1-1/16-12 1-1/16-12 42.2 49.3 1-1/16 1-1/4
6804-14-14-14-NWO 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 45.7 52.1 1-5/16 1-3/8
6804-16-12-16-NWO 1-5/16-12 1-1/16-12 1-5/16-12 46.0 52.1 1-5/16 1-1/4
6804-16-16-16-NWO 1-5/16-12 1-5/16-12 1-5/16-12 46.0 52.1 1-5/16 1-1/2
6804-20-20-20-NWO 1-5/8-12 1-5/8-12 1-5/8-12 52.3 57.2 1-5/8 1-7/8
6804-24-24-24-NWO 1-7/8-12 1-7/8-12 1-7/8-12 59.2 60.7 1-7/8 2-1/8
6804-32-32-32-NWO 2-1/2-12 2-12-12 2-1/2-12 77.7 73.4 2-1/2 2-3/4

Contact Us

  • captcha