2503 SERIES sae JIC 37° Flare Instrument Compression 45°ELBOW

2503 SERIES(45°ELBOW)
(1)37°MALE TUBE
(2)MALE PIPE
(SAE# 070302)

0
Views: 915

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L1 L2 Y(INCH)
2503-02-02 5/16-24 1/8-27 17.5 16.3 7/16
2503-03-02 3/8-24 1/8-27 17.5 16.3 7/16
2503-04-02 7/16-20 1/8-27 19.6 16.3 7/16
2503-04-04 7/16-20 1/4-18 20.8 21.8 9/16
2503-04-06 7/16-20 3/8-18 21.6 24.1 3/4
2503-04-08 7/16-20 1/2-14 22.1 29.7 7/8
2503-05-02 1/2-20 1/8-27 19.6 16.3 9/16
2503-05-04 1/2-20 1/4-18 20.8 21.8 9/16
2503-06-02 9/16-18 1/8-27 21.1 16.3 9/16
2503-06-04 9/16-18 1/4-18 21.1 21.8 9/16
2503-06-06 9/16-18 3/8-18 22.1 24.1 3/4
2503-06-08 9/16-18 1/2-14 24.9 29.7 7/8
2503-06-12 9/16-18 3/4-14 24.9 30.5 1-1/16
2503-08-04 3/4-16 1/4-18 24.9 24.1 3/4
2503-08-06 3/4-16 3/8-18 24.9 24.1 3/4
2503-08-08 3/4-16 1/2-14 25.2 29.7 7/8
2503-08-12 3/4-16 3/4-14 26.4 30.5 1-1/16
2503-10-06 7/8-14 3/8-18 28.2 24.9 7/8
2503-10-08 7/8-14 1/2-14 28.2 29.7 7/8
2503-10-12 7/8-14 3/4-14 29.5 30.5 1-1/16
2503-12-08 1-1/16-12 1/2-14 32.5 30.5 1-1/16
2503-12-12 1-1/16-12 3/4-14 32.5 30.5 1-1/16
2503-12-16 1-1/16-12 1-11-1/2 36.1 37.6 1-5/16
2503-14-12 1-3/16-12 3/4-14 36.8 33.0 1-5/16
2503-16-08 1-5/16-12 1/2-14 37.3 32.8 1-5/16
2503-16-12 1-5/16-12 3/4-14 37.3 32.8 1-5/16
2503-16-16 1-5/16-12 1-11-1/2 37.3 37.6 1-5/16
2503-16-20 1-5/16-12 1-1/4-11-1/2 39.1 42.4 1-5/8
2503-20-16 1-5/8-12 1-11-1/2 40.4 41.7 1-5/8
2503-20-20 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 40.4 42.4 1-5/8
2503-20-24 1-5/8-12 1-1/2-11-1/2 41.9 45.0 1-7/8
2503-24-24 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 45.2 45.0 1-7/8
2503-32-32 2-1/2-12 2-11-1/2 56.4 53.6 2-1/2

Contact Us

  • captcha