2406 SERIES Manufacturer Directly Sale JIC 37° Flare STRAIGHT REDUCER

2406 SERIES(STRAIGHT REDUCER)
(1)37°FEMALE
(2)37° MALE TUBE
(SAE#)

0
Views: 947

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) L H(INCH)
2406-02-03 5/16-24 3/8-24 24.9 7/16
2406-03-04 3/8-24 7/16-20 28.3 9/16
2406-04-02 7/16-20 5/16-24 26.7 5/8
2406-04-03 7/16-20 3/8-24 26.6 5/8
2406-04-06 7/16-20 9/16-18 25.4 5/8
2406-05-04 1/2-20 7/16-20 30.2 5/8
2406-05-06 1/2-20 9/16-18 29.5 5/8
2406-05-08 1/2-20 3/4-16 32.2 13/16
2406-06-02 9/16-18 5/16-24 27.2 11/16
2406-06-04 9/16-18 7/16-20 30.2 11/16
2406-06-05 9/16-18 1/2-20 30.0 11/16
2406-06-06 9/16-18 9/16-18 30.1 11/16
2406-06-08 9/16-18 3/4-16 29.5 13/16
2406-06-10 9/16-18 7/8-14 32.6 15/16
2406-08-04 3/4-16 7/16-20 33.7 15/16
2406-08-05 3/4-16 1/2-20 33.3 15/16
2406-08-06 3/4-16 9/16-18 33.8 15/16
2406-08-08 3/4-16 3/4-16 36.3 15/16
2406-08-10 3/4-16 7/8-14 32.8 15/16
2406-08-12 3/4-16 1-1/16-12 36.6 1-1/8
2406-08-16 3/4-16 1-5/16-12 40.9 1-3/8
2406-10-04 7/8-14 7/16-20 37.3 1
2406-10-06 7/8-14 9/16-18 35.8 1
2406-10-08 7/8-14 3/4-16 35.8 1
2406-10-12 7/8-14 1-1/16-12 37.9 1-1/8
2406-10-16 7/8-14 1-5/16-12 41.2 1-3/8
2406-12-02 1-1/16-12 5/16-24 35.5 1-1/4
2406-12-04 1-1/16-12 7/16-20 38.1 1-1/4

 

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(UNF/UN-2A) L H(INCH)
2406-12-06 1-1/16-12 9/16-18 37.1 1-1/4
2406-12-08 1-1/16-12 3/4-16 39.6 1-1/4
2406-12-10 1-1/16-12 7/8-14 41.7 1-1/4
2406-12-12 1-1/16-12 1-1/16-12 44.2 1-1/4
2406-12-16 1-1/16-12 1-5/16-12 40.9 1-3/8
2406-12-20 1-1/16-12 1-5/8-12 44.2 1-11/16
2406-14-06 1-3/16-12 9/16-18 39.8 1-3/8
2406-14-08 1-3/16-12 3/4-16 42.9 1-3/8
2406-14-10 1-3/16-12 7/8-14 43.9 1-3/8
2406-14-12 1-3/16-12 1-1/16-12 45.6 1-3/8
2406-14-16 1-3/16-12 1-5/16-12 50.4 1-3/8
2406-16-04 1-5/16-12 7/16-20 46.7 1-1/2
2406-16-06 1-5/16-12 9/16-18 46.7 1-1/2
2406-16-08 1-5/16-12 3/4-16 43.7 1-1/2
2406-16-10 1-5/16-12 7/8-14 46.2 1-1/2
2406-16-12 1-5/16-12 1-1/16-12 46.2 1-1/2
2406-16-14 1-5/16-12 1-3/16-12 46.5 1-1/2
2406-16-20 1-5/16-12 1-5/8-12 58.4 1-11/16
2406-16-24 1-5/16-12 1-7/8-12 54.5 2
2406-20-06 1-5/8-12 9/16-18 42.6 2
2406-20-08 1-5/8-12 3/4-16 46.8 2
2406-20-10 1-5/8-12 7/8-14 48.6 2
2406-20-12 1-5/8-12 1-1/16-12 50.8 2
2406-20-14 1-5/8-12 1-3/16-12 51.6 2
2406-20-16 1-5/8-12 1-5/16-12 50.9 2
2406-20-24 1-5/8-12 1-7/8-12 54.5 2
2406-24-08 1-7/8-12 3/4-16 57.1 2-1/4
2406-24-10 1-7/8-12 7/8-14 59.7 2-1/4
2406-24-12 1-7/8-12 1-1/16-12 62.4 2-1/4
2406-24-16 1-7/8-12 1-5/16-12 63.6 2-1/4
2406-24-20 1-7/8-12 1-5/8-12 67.3 2-1/4
2406-24-32 1-7/8-12 1-7/8-12 60.8 2-5/8
2406-32-20 2-1/2-12 1-5/8-12 70.5 2-7/8
2406-32-24 2-1/2-12 1-7/8-12 66.4 2-7/8

Contact Us

  • captcha