2405 SERIES JIC 37° Flare female jic to male adapter

2405 SERIES
(1)37°MALE TUBE
(2)FEMALE PIPE
(SAE# 070103)

0
Views: 928

Details

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L H(INCH)
2405-02-02 5/16-24 1/8-27 28.5 9/16
2405-02-04 5/16-24 1/4-18 32.8 3/4
2405-03-02 3/8-24 1/8-27 28.7 9/16
2405-03-04 3/8-24 1/4-18 33.4 3/4
2405-04-02 7/16-20 1/8-27 30.2 9/16
2405-04-04 7/16-20 1/4-18 35.3 3/4
2405-04-06 7/16-20 3/8-18 36.8 7/8
2405-04-08 7/16-20 1/2-14 42.7 1-1/8
2405-05-02 1/2-20 1/8-27 29.7 9/16
2405-05-04 1/2-20 1/4-18 35.6 3/4
2405-05-06 1/2-20 3/8-18 36.8 7/8
2405-06-02 9/16-18 1/8-27 31.2 5/8
2405-06-04 9/16-18 1/4-18 35.6 3/4
2405-06-06 9/16-18 3/8-18 39.6 7/8
2405-06-08 9/16-18 1/2-14 42.9 1-1/8
2405-08-04 3/4-16 1/4-18 39.4 13/16
2405-08-06 3/4-16 3/8-18 39.6 7/8
2405-08-08 3/4-16 1/2-14 45.5 1-1/8
2405-08-12 3/4-16 3/4-14 47.1 1-3/8
2405-10-06 7/8-14 3/8-18 42.4 15/16
2405-10-08 7/8-14 1/2-14 48.0 1-1/8
2405-10-12 7/8-14 3/4-14 49.7 1-3/8
2405-12-08 1-1/16-12 1/2-14 52.1 1-1/8
2405-12-12 1-1/16-12 3/4-14 52.3 1-3/8
2405-12-16 1-1/16-12 1-11-1/2 58.6 1-5/8

 

PART NUMBER T1(UNF/UN-2A) T2(NPTF) L H(INCH)
2405-14-12 1-3/16-12 3/4-14 52.3 1-3/8
2405-16-12 1-5/16-12 3/4-14 53.9 1-3/8
2405-16-16 1-5/16-12 1-11-1/2 59.7 1-5/8
2405-16-20 1-5/16-12 1-1/4-11-1/2 62.0 2
2405-16-24 1-5/16-12 1-1/2-11-1/2 62.2 2-5/16
2405-20-16 1-5/8-12 1-11-1/2 62.7 1-11/16
2405-20-20 1-5/8-12 1-1/4-11-1/2 63.3 2
2405-20-24 1-5/8-12 1-1/2-11-1/2 63.3 2-5/16
2405-24-20 1-7/8-12 1-1/4-11-1/2 63.4 2
2405-24-24 1-7/8-12 1-1/2-11-1/2 66.6 2-5/16
2405-32-32 2-1/2-12 2-11-1/2 75.4 2-7/8

Contact Us

  • captcha